|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品名稱 | 可見(jiàn)光透射比% | 可見(jiàn)光反射比% | 太陽(yáng)能透射比 % | 太陽(yáng)能反射比% | 遮蔽系數(shù)sc | 太陽(yáng)能總透射比% |
4mm粉紅玻璃 | 77.67 | 9.00 | 77.63 | 11.65 | 0.90 | 80.40 |
5mm粉紅玻璃 | 74.75 | 8.78 | 74.75 | 11.02 | 0.88 | 78.42 |
6mm粉紅玻璃 | 69.88 | 8.35 | 70.62 | 10.40 | 0.85 | 75.52 |
8mm粉紅玻璃 | 63.93 | 7.87 | 65.20 | 9.81 | 0.81 | 71.65 |
10mm粉紅玻璃 | 59.14 | 7.59 | 60.82 | 9.36 | 0.77 |
68.52 |